【型号及规格参数】
 
	
		
			
				| 
						型号 | 
						卧螺双级活塞推料离心机 | 
						分离因素(w2r/g) | 
						电机功率(kw) | 
						整机重量(kg) | 
						外形尺寸(mm) | 
			
				| 
						直径(mm) | 
						过滤长度(mm) | 
						进料次数(次/min) | 
						处理量(T/h) | 
						转速(r/min) | 
			
				| 
						HR400 | 
						400 | 
						160/160 | 
						1-75 | 
						1-2 | 
						2200 | 
						1857 | 
						11-5.5 | 
						3800 | 
						2500*1300*1155 | 
			
				| 
						HR500 | 
						500 | 
						200/200 | 
						40-80 | 
						2-5 | 
						1800 | 
						1050 | 
						37-22 | 
						4200 | 
						3000*1600*1200 | 
			
				| 
						HR630 | 
						630 | 
						240/240 | 
						40-108 | 
						5-10 | 
						1800 | 
						1150 | 
						45-30 | 
						5500 | 
						3130*1840*1265 | 
		
	
 
	 
	 
	 
	【主要特点】
	HR系列离心机是一种卧式活塞推料、连续操作过滤离心机。
	本机能在全速运转下,连续进行进料、分离、洗涤、卸料等工序。
	具有连续操作、运转平稳、操作简便、生产能力大、洗涤效果好、滤饼含湿率较低等特点。
	 
	 
	【主要用途】
	适合分离含固相物颗粒度大于0.1mm,浓度大于40%的悬浮液。
	适用于化工、化肥、制碱、制盐等行业,特别适用于盐酸氢铵、氯化铵、芒硝、棉花籽酸洗等固液分离。
	 
	 
	【工作原理】
	主电机带动转鼓全速运转,物料由进料管连续引入,均匀分布到转鼓内段滤网壁上,在离心力作用下,液相物穿过滤网和转鼓壁滤孔排出转鼓,经机壳排液管排出机外,固相物截留在转鼓内,形成环形滤饼层。
	推料盘与转鼓同速旋转的同时,在活塞推动下,连续轴向往复运动,推动滤饼层间歇不断的向转鼓外端移动排出转鼓,从前机壳底部排出机外。