食品设备网首页 | 放到桌面 [会员中心]   会员服务 会员积分 帮助中心
  • 产品
  • 采购
  • 企业
  • 展会
  • 资讯
  • 材料
  • 紧固件
当前所在位置:首页 > 产品 > 通用设备 > 水处理设备

[新品] TJP厕所污水提升一体化智能设备(TJP地下厕所污水提升一体化智能

TJP厕所污水提升一体化智能设备
供应商参考报价:面议
  供应商信息
· 上海格懿机械制造有限公司 [上海市]
   
联系人: 徐经理
所在城市: 上海市 嘉定区
详细地址: 上海嘉定区黄渡工业园区
联系我们 更多产品 进入商铺
  
产品参数  
品牌: 君邺
型号: JYPW-15-15-1.5
详细信息  

JYP地下厕所污水提升一体化智能设备

产品详细介绍
一、技术参数
  流量范围:5---100m³/h
  扬程范围:10--50米
  功率范围:0.75---15KW
  进出水口径:DN50---150mm
  环境温度:0---40
  电源频率:50HZ+5%
  电 压: 380V
二、使用环境及场所
  JYP地下厕所污水提升一体化智能设备地下室厕所排水、地铁厕所排水、人防地下室厕所排水、其他地下厕所排水以及其他产生污水需要提升的所有场所。
三、特色优点:
  1、理念先进:将固液分离、反冲洗、一体化、智能化理念完美结合,彻底解决地下厕所污水提升难题;
  2、全不锈钢制造,美观大方,防腐蚀,使用寿命长;
  3、一体化构造,占地面积小,安装简便;
  4、配置高档、设计防范全面,故障率低,使用起来省心、放心。
 
四、 型号意义:
             
 
五、使用示意图:

 
JYPW型商用设备主要参数表:
 

设备型号 流量 扬程 主泵功率 辅泵功率 设备外形尺寸(mm) 预留设备坑尺寸(mm) 接管参数
m3/h m Kw Kw L W H L1 W1 H1 h(mm) A B C
1 PW-10-0.75-N2 10 10 0.75 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
2 PW-15-1.1-N2 15 8 1.1 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
3 PW-15-1.5-N2 15 15 1.5 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
4 PW-15-2.2-N2 15 20 2.2 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
5 PW15-3.0-N2 15 30 3.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
6 PW20-1.5-N2 20 12 1.5 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
7 PW-20-2.2-N2 20 16 2.2 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
8 PW20-3.0-N2 20 20 3.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
9 PW-20-4.0-N2 20 25 4.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
10 PW-25-2.2-N2 25 15 2.2 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
11 PW-25-3.0-N2 25 20 3.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
12 PW-25-4.0-N2 25 28 4.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
13 PW-25-5.5-N2 25 32 5.5 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
14 PW-25-7.5-N2 25 40 7.5 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
15 PW-30-2.2-N2 30 10 2.2 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
16 PW-30-3.0-N2 30 15 3.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
17 PW-30-4.0-N2 30 22 4.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
18 PW-30-5.5-N2 30 30 5.5 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
19 PW-30-7.5-N2 30 35 7.5 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
20 PW-35-3.0-N2 35 12 3.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
21 PW-35-4.0-N2 35 20 4.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
22 PW-35-5.5-N2 35 25 5.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
23 PW-35-7.5-N2 35 30 7.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
24 PW-40-3.0-N2 40 10 3.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN150 DN100 DN50
25 PW-40-4.0-N2 40 15 4.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN150 DN100 DN50
26 PW-40-5.5-N2 40 22 5.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN150 DN100 DN50
27 PW-40-7.5-N2 40 30 7.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
28 PW-45-3.0-N2 45 10 3.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
29 PW-45-4.0-N2 45 16 4.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
30 PW-45-5.5-N2 45 22 5.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
31 PW-45-7.5-N2 45 30 7.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
32 PW-50-3.0-N2 50 9 3.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
33 PW-50-4.0-N2 50 15 4.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
34 PW-50-5.5-N2 50 20 5.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
35 PW-50-7.5-N2 50 25 7.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
36 PW-55-3.0-N2 55 9 3.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
37 PW-55-4.0-N2 55 15 4.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
38 PW-55-5.5-N2 55 18 5.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
39 PW-55-7.5-N2 55 23 7.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
40 PW-60-3.0-N2 60 9 3.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
41 PW-60-4.0-N2 60 12 4.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
42 PW-60-5.5-N2 60 16 5.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
43 PW-60-7.5-N2 60 22 7.5 0.75 1750 1200 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
44 PW-65-4.0-N2 65 10 4.0 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
45 PW-65-5.5-N2 65 15 5.5 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
46 PW-65-7.5-N2 65 20 7.5 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
47 PW-70-4.0-N2 70 9 4.0 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
48 PW-70-5.5-N2 70 14 5.5 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
49 PW-70-7.5-N2 70 18 7.5 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
50 PW-80-4.0-N2 80 7 4.0 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
51 PW-80-5.5-N2 80 12 5.5 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
52 PW-80-7.5-N2 80 16 7.5 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
  还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
  求购产品名: 热门供应: 干燥机 油炸机 粉碎机 混合机 面条机 饺子机 压滤机
同类产品  

25QY-2SS轻型

250L工程PE塑

电动多层次金

JYGY(F)系列

DQK-200D 电开

水处理过滤设

不锈钢水箱
 
加入我们,让您马上开始做生意!
免费推广产品,免费宣传公司
查找买家信息,结交商业伙伴
想开展网上贸易,提升销量?
推荐您选择VIP会员
服务热线:0571-28926082
《食品设备网》客服热线:
0571-28926082,28926072
《食品设备网》客服QQ:
您可以给我们留言,寻求帮助。
我们会在一个工作日内给您回复!
金牌会员高级商铺企业建站会员积分帮助中心联系我们
食品设备网 版权所有1999-2024 浙B2-20100234-3
业务QQ:   客服QQ:  
客服电话:0571-28926082,28926072  传真:0571-28926078 
版权所有:杭州创搏网络科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所

浙公网安备 33010602000537号