食品设备网首页 | 放到桌面 [会员中心]   会员服务 会员积分 帮助中心
  • 产品
  • 采购
  • 企业
  • 展会
  • 资讯
  • 材料
  • 紧固件
当前所在位置:首页 > 产品 > 泵阀管件 > 离心泵

潜水排污泵(QW65-25-20)

潜水排污泵
供应商参考报价:¥1560
  供应商信息
· 安徽胜宇泵阀有限公司 [安徽省]
   
联系人: 唐金奇
所在城市: 安徽省 泾县
详细地址: 泾县泾川镇沿河西路8号
联系我们 更多产品 进入商铺
  
产品参数  
品牌: 胜宇
型号: QW65-25-20
流量: 25 m3/h
扬程: 20 m
泵轴位置: 边立式
驱动方式: 电动
性能: 自动
详细信息  
产品说明:

QW型无堵塞潜水式污水提升泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该系列泵采用独特结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。


性 能 参 数 表


 

 

型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
25QW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32QW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40QW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40QW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50QW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50QW10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50QW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50QW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50QW18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50QW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50QW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65QW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65QW37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65QW25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65QW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65QW35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65QW35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80QW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80QW43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80QW40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80QW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100QW80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100QW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100QW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100QW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100QW100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100QW100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100QW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125QW130-15-11 125 130 15 11 1460 62
120QW130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150QW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150QW180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150QW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150QW180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150QW130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150QW180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150QW200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200QW300-7-11 200 300 7 11 970 73
QW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200QW400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200QW400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200QW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200QW300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200QW250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200QW350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200QW400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250QW600-9-30 250 600 9 30 980 74
250QW600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250QW600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250QW600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250QW600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300QW800-12-45 300 800 12 45 980 76
300QW500-15-45 300 500 15 45 980 70
300QW800-15-55 300 800 15 55 980 73
300QW600-20-55 300 600 20 55 980 75
300QW800-20-75 300 800 20 75 980 78
300QW950-20-90 300 950 20 90 980 80
300QW1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350QW1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350QW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350QW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350QW1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350QW1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400QW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400QW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400QW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400QW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400QW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400QW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500QW2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500QW2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500QW2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500QW2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
  还没找到想要购买的产品吗?尝试免费发布求购信息,让供应商主动找上门!
  求购产品名: 热门供应: 干燥机 油炸机 粉碎机 混合机 面条机 饺子机 压滤机
同类产品  

卫生泵

CYZ系列离心油

德国BRINKMANN

促销-ISG型立

三淼智能恒压

ISWR型卧式热

不锈钢深井泵_
 
加入我们,让您马上开始做生意!
免费推广产品,免费宣传公司
查找买家信息,结交商业伙伴
想开展网上贸易,提升销量?
推荐您选择VIP会员
服务热线:0571-28926082
《食品设备网》客服热线:
0571-28926082,28926072
《食品设备网》客服QQ:
您可以给我们留言,寻求帮助。
我们会在一个工作日内给您回复!
金牌会员高级商铺企业建站会员积分帮助中心联系我们
食品设备网 版权所有1999-2024 浙B2-20100234-3
业务QQ:   客服QQ:  
客服电话:0571-28926082,28926072  传真:0571-28926078 
版权所有:杭州创搏网络科技有限公司 法律顾问:京衡律师集团事务所

浙公网安备 33010602000537号