 |
zA 胀紧套(ZA) |
 |
供应商参考报价:面议 |
|
|
|
联系人: |
|
严小姐 |
所在城市: |
|
广东省 广州 |
详细地址: |
|
广州市白云 |
|
|
|
|
|
|
详细信息 |
|
 |
Za型胀紧联结套
Za型胀紧联结套(JB/T7934-1999)
结构特点:体积小,重量轻,拆卸方便。
标记示例:内径d=10mm,外径D=20mm的Za型胀套:胀套Za-10*20
Za型胀紧联结套的基本尺寸和参数
基本尺寸 内六角螺钉 额定负荷 胀套与轴结合面上的压力 螺钉拧紧力矩 重量
d D L L1 d1 n 轴向力 扭矩
F t M t P f M A
mm N N・m N/mm 2 N・m kg
10 20 13 15.5 M2.5*12 4 2900 14.4 97 0.85 0.019
11 22 13 15.5 M2.5*12 4 2900 15.3 88 0.85 0.024
12 22 13 15.5 M2.5*12 4 2900 17.1 88 0.85 0.022
14 26 17 20 M3*6 4 4380 31 88 1.68 0.039
15 28 17 20 M3*6 4 4380 32.5 79 1.68 0.044
16 32 17 21 M4*16 4 7700 61 145 3.5 0.068
17 35 21 25 M4*20 4 7700 63 106 3.5 0.093
18 35 21 25 M4*20 4 7700 68 97 3.5 0.09
19 35 21 25 M4*20 4 7700 72 97 3.5 0.085
20 38 21 26 M5*20 4 12600 126 132 6.6 0.12
22 40 21 26 M5*20 4 12600 135 124 6.6 0.13
24 47 26 32 M6*25 4 17900 207 132 11.8 0.22
25 47 26 32 M6*25 4 17900 216 124 11.8 0.21
28 50 26 32 M6*25 6 26120 365 169 11.8 0.24
30 55 26 32 M6*25 6 26120 387 159 11.8 0.27
32 55 26 32 M6*25 6 26120 421 150 11.8 0.26
35 60 31 37 M6*30 8 34990 633 142 11.8 0.37
38 65 31 37 M6*30 8 34900 667 132 11.8 0.42
40 65 31 37 M6*30 8 34900 696 124 11.8 0.41
42 75 36 44 M8*35 6 48000 1011 159 28.6 0.7
45 75 36 44 M8*35 6 48000 1095 124 28.6 0.63
48 80 36 44 M8*35 8 64270 1560 169 28.6 0.73
50 80 36 44 M8*35 8 64270 1610 159 28.6 0.71 |
 |
|
|
|
 |
《食品设备网》客服热线: |
0571-28990953,28926072 |
|
《食品设备网》客服QQ: |
189990251 |
您可以给我们留言,寻求帮助。
我们会在一个工作日内给您回复! |
 |
|
|
 |
|